| 一、概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.該型號還有法蘭式、直角式、和法蘭直角式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.也可配氣動執行機構或HQ智能型執行機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要技術性能指標 | 五、閥門主要材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、閥門結構圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海精藝閥門制造有限公司是國內*的集專業設計、研發、制造和銷售的生產型企業,歷史悠久,產品性能達到國內*水平。 公司總部位于上海市金山區楓涇工業園區20號A,新廠區占地面積21800平方米,廠房建筑面積14600平方米的現代化工廠。企業順利通過了ISO9001-2000質量體系認證。國家機械工業部閥門產品質量檢測中心檢驗合格,還獲得20多項特殊稱號的榮譽證書,真切體現了我們以前的業績,又展望明天更加充滿了無限生機. 尤其我公司電動調節閥及氣動調節閥等各類調節閥控制閥>國內外,遠銷歐美等地區。全體員工終端意識目標:緊緊圍繞著*產品、*質量、*服務。始終給客戶到來一個溫馨滿意的共鳴!
| 一、概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.該型號還有法蘭式、直角式、和法蘭直角式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.也可配氣動執行機構或HQ智能型執行機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要技術性能指標 | 五、閥門主要材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、閥門結構圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: